
Publicado por: Ourense Atletismo

La pista de Expourense volverĂa a ser el centro de atenciĂłn, en esta ocasiĂłn los atletas sub16 y sub20 tendrĂan la oportunidad de brillar con sus actuaciones en el Campeonato Gallego. Hasta allĂ acudieron los cerca de 450 atletas que estarĂan participando en doble jornada y donde lo mĂĄs salientable serĂan las victorias de Pablo Cudeiro en los 60 metros vallas que ademĂĄs de mejor su marca establecĂa un nuevo rĂ©cord del club en esta prueba y HĂ©ctor RodrĂguez en los 3.000 mts.
Sin quedarse atrĂĄs tres atletas obtendrĂan la plata, Javier Trillo y Africa Ramos en los 300 mts y Manuela Blanco en el salto de pĂ©rtiga; esta Ășltima establecĂa un nuevo rĂ©cord en esta disciplina al igual que conseguĂa una MMP.
Por Ășltimo destacar las actuaciones de aquellos atletas que logran el bronce en su participaciĂłn caso de Anxela Seoane en la prueba de los 3.000 mts al igual que su compañero Sergio Quintas y Blanca Pereira en la prueba del lanzamiento de peso 3 kg.

Como resumen ocho metales que los atletas de nuestros club cosecharon, dos oros, tres platas y tres bronces. Felicitaciones a todos los atletas participantes por el enorme esfuerzo realizado y a continuar trabajando para mejorar estos resultados.
Resultados:
| Blanco | MiguĂ©lez | Manuela | Salto de PĂ©rtiga | Sub 16 | 2ÂȘ | 2.70 mts | |
| Cudeiro | FĂ©lix | Pablo | 60 mts | Sub 16 | 4Âș | 00:07.72 | |
| Cudeiro | FĂ©lix | Pablo | 60 mts | Sub 16 | 4Âș | 00:07.65 | Semifinal |
| Cudeiro | FĂ©lix | Pablo | 60 mts | Sub 16 | 7Âș | 00:07.79 | Final |
| Cudeiro | FĂ©lix | Pablo | 60m vallas (0,91) | Sub 16 | 1Âș | 00:09.07 | Semifinal |
| Cudeiro | FĂ©lix | Pablo | 60m vallas (0,91) | Sub 16 | 1Âș | 00:09.08 | Final |
| Diaz | Barreiro | Mar | 1.000 mts | Sub 16 | 5ÂȘ | 03:15.37 | |
| Diaz | Barreiro | Mar | Salto de altura | Sub 16 | 8ÂȘ | 1.41 mts | |
| DĂaz | EnrĂquez | Rodrigo | 300 mts | Sub 16 | 4Âș | 00:40.45 | Semifinal |
| DĂaz | EnrĂquez | Rodrigo | 300 mts | Sub 16 | 4Âș | 00:41.17 | Final |
| DĂaz | EnrĂquez | Rodrigo | 60 mts | Sub 16 | 8Âș | 00:07.87 | |
| DĂaz | EnrĂquez | Rodrigo | 60 mts | Sub 16 | 9Âș | 00:07.89 | Semifinal |
| Dominguez | Fornos | Yeray | 600 mts | Sub 16 | 5Âș | 01:35.57 | |
| FernĂĄndez | GonzĂĄlez | HĂ©ctor | 600 mts | Sub 16 | 14Âș | 01:39.59 | |
| GarcĂa | Cochon | Rodrigo | 600 mts | Sub 16 | 22Âș | 01:45.08 | |
| Garrido | Castro | Clara | 300 mts | Sub 16 | 7ÂȘ | 00:45.10 | Semifinal |
| GĂłmez | Ramos | Africa | 300 mts | Sub 16 | 1ÂȘ | 00:42.83 | Semifinal |
| GĂłmez | Ramos | Africa | 300 mts | Sub 16 | 2ÂȘ | 00:43.09 | Final |
| Luis | GonzĂĄlez | Mencia | 3.000 mts | Sub 16 | 9ÂȘ | 12:13.32 | |
| Malingre | SĂĄnchez | Javier | Salto de PĂ©rtiga | Sub 16 | 5Âș | 2.60 mts | |
| MĂguez | Seara | Sabela | 300 mts | Sub 16 | 4ÂȘ | 00:43.63 | Semifinal |
| MĂguez | Seara | Sabela | 300 mts | Sub 16 | 4ÂȘ | 00:44.79 | Final |
| Moreno | Rueda | Isabella | L. Peso 3 kg | Sub 16 | 8ÂȘ | 8.23 mts | |
| Pereira | Rubin | Blanca | L. Peso 3 kg | Sub 16 | 3ÂȘ | 10.31 mts | |
| Quintas | Rivera | Sergio | 3.000 mts | Sub 16 | 3Âș | 09:48.22 | |
| Ramos | Grande | Silvia | Salto de altura | Sub 16 | 11ÂȘ | 1.33 mts | |
| Ramos | Grande | Silvia | Salto de PĂ©rtiga | Sub 16 | 5ÂȘ | 1.90 mts | |
| RodrĂguez | VĂĄzquez | HĂ©ctor | 3.000 mts | Sub 16 | 1Âș | 09:21.77 | |
| Ruiz | Seara | Mara | 300 mts | Sub 16 | 15ÂȘ | 00:48.23 | Semifinal |
| Ruiz | Seara | Mara | 60m. v. (0,762) | Sub 16 | 16ÂȘ | 00:11.32 | |
| Salgado | RodrĂguez | Kiara | 60 mts | Sub 16 | 6ÂȘ | 00:08.36 | |
| Salgado | RodrĂguez | Kiara | 60 mts | Sub 16 | 7ÂȘ | 00:08.45 | Semifinal |
| Salgado | RodrĂguez | Kiara | 60 mts | Sub 16 | 8ÂȘ | 00:08.54 | Final |
| Salgado | RodrĂguez | kiara | Triple Salto | Sub 16 | 12ÂȘ | 9.22 mts | |
| Santos | VillalĂłn | Carolina | 1.000 mts | Sub 16 | 4ÂȘ | 03:11.27 | |
| Seoane | RodrĂguez | Anxela | 1.000 mts | Sub 16 | 3ÂȘ | 03:07.78 | |
| Trillo | GarcĂa | Javier | 300 mts | Sub 16 | 2Âș | 00:39.78 | Semifinal |
| Trillo | GarcĂa | Javier | 300 mts | Sub 16 | 2Âș | 00:39.62 | Final |

En cuanto a la participaciĂłn de los atletas sub20 que tenĂan la oportunidad de competir en el Campeonato sus resultados serĂan:
| Baselo | Coello | Christian | 60 mts | Sub 20 | 15Âș | 00:08.53 | |
| FernĂĄndez | Novoa | MartĂn | 200 mts | Sub 20 | 7Âș | 00:24.61 | Semifinal |
| FernĂĄndez | Novoa | MartĂn | 200 mts | Sub 20 | 6Âș | 00:24.71 | Final |
| MĂguez | Seara | MartĂn | 800 mts | Sub 20 | 7Âș | 02:06.16 |
Fotos Alberto DĂaz Resultados Sub 16 Resultados Sub20
Enlace con la noticia original: El Campeonato Gallego deja 8 medallas en el O.A.

