Publicado por: Ourense Atletismo
En el día de ayer se disputaría el Campeonato Galego Xogade de Campo a Través, donde nuestros deportistas tendrían una oportunidad más de poner en valor todo lo aprendido. En esta ocasión las instalaciones del complejo deportivo de Monterrey serían las encargadas de albergar esta importante prueba donde además la climatología acompañaría.
Las categorías que estaban en competición serían desde las sub12 hasta la sub16 tanto de forma individual como por equipos. En cuanto a la clasificación individual cuatro de nuestros atletas se quedaron a las puertas del podium en la clasificación individual, logrando alcanzar la cuarta posición. Los más destacados en chicos serían Jose Benito en la sub16 y Miguel Carbajales en la sub14, mientras que entre las chicas destacarían Anxela Seoane sub16 y Susana Padrón sub12.
Resultados obtenidos en esta competición según categoría.
Cadete Masculino:
4 | JOSE BENITO | RODRIGUEZ FERNANDEZ | M-4 | 00:19:53 |
10 | ÁLVARO | DÍAZ BARREIRO | M-10 | 00:20:21 |
25 | ROI | NARANJO ESTEVEZ | M-25 | 00:21:59 |
43 | IVÁN | DOPAZO VÁZQUEZ | M-43 | 00:26:53 |
Cadete Femenino:
4 | ANXELA | SEOANE RODRIGUEZ | F-4 | 00:14:23 |
10 | MARTINA | FERNANDEZ COLMENERO | F-10 | 00:14:45 |
13 | CLARA | MIJANGOS GARCIA-MENDOZA | F-13 | 00:14:56 |
14 | MAR | DIAZ BARREIRO | F-14 | 00:15:06 |
28 | MENCIA | LUIS GONZALEZ | F-28 | 00:15:52 |
41 | IRIA | GARCÍA GIL | F-41 | 00:17:23 |
Infantil Masculino:
4 | MIGUEL | CARBAJALES CASTRO | M-4 | 00:11:12 |
10 | SERGIO | QUINTAS RIVERA | M-10 | 00:11:28 |
28 | JAVIER | TRILLO GARCIA | M-28 | 00:12:08 |
30 | JAVIER | MALINGRE SANCHEZ | M-30 | 00:12:11 |
45 | DANIEL | ARANDA VÁZQUEZ | M-45 | 00:13:22 |
53 | IKER | GÓMEZ NIEVES | M-53 | 00:16:59 |
Infantil Femenino:
28 | JULIA | FERNANDEZ MARGUSINO | F-28 | 00:10:06 |
29 | PAULA | CONDE MOYANO | F-29 | 00:10:07 |
37 | MANUELA | BLANCO MIGUELEZ | F-37 | 00:10:18 |
47 | SABELA | MIGUEZ SEARA | F-47 | 00:10:39 |
54 | ALBA | PANERO DEL REINO | F-54 | 00:11:59 |
55 | CLARA | GÓMEZ RÓDRIGUEZ | F-55 | 00:12:06 |
Alevín Masculino:
6 | 276 | FERNANDO | TRAPOTE RIVAS | M-6 | 00:09:28 |
39 | 280 | SAHARA UGATZ | MALLO DÍEZ | M-39 | 00:10:18 |
43 | 279 | MARCO | VARELA RODRIGUEZ | M-43 | 00:10:42 |
46 | 277 | FERNANDO VENTURA | BLANCO LORENZO | M-46 | 00:10:46 |
47 | 281 | VIKTOR | LEMOS CURRAS | M-47 | 00:10:48 |
52 | 278 | MATIAS | BLAS PÉREZ | M-52 | 00:11:16 |
Alevín Femenino:
4 | 354 | SUSANA | PADRON MORALES | F-4 | 00:06:45 |
8 | 352 | IRIA | SOLERA MOVILLA | F-8 | 00:06:52 |
20 | 351 | CLAUDIA | BLANCO MENDEZ | F-20 | 00:07:10 |
26 | 353 | LARA | VAZQUEZ GONZALEZ | F-26 | 00:07:19 |
27 | 355 | ZAIRA | RODRÍGUEZ FIDALGO | F-27 | 00:07:19 |
33 | 350 | ALOIA | SABUCEDO CURRÁS | F-33 | 00:07:28 |
En lo relacionado a la clasificación por equipos y gracias al esfuerzo del conjunto de integrantes logramos ser campeones gallegos en la categoría sub12 Femenina, subcampeones en la categoría sub16 femenino, los sub16 masculinos fueron terceros, los sub14 masculinos cuartos y séptimos puestos para los sub12 masculinos y sub14 femeninos.
Por equipos:
Sub12 :
1 | OURENSE ATLETISMO | Mujer | 29.00 |
7 | OURENSE ATLETISMO | Hombre | 96.00 |
Sub14:
7 | OURENSE ATLETISMO | Mujer | 96.00 |
4 | OURENSE ATLETISMO | Hombre | 55.00 |
Sub 16:
2 | OURENSE ATLETISMO | Mujer | 18.00 |
3 | OURENSE ATLETISMO | Hombre | 26.00 |
Resultados Fotos Alberto Díaz Fotos Varias
Enlace con la noticia original: El O.A. consigue tres metales en el Gallego de Cross