Publicado por: Ourense Atletismo
Otra de las pruebas de este fin de semana sería la quinta edición del Campeonato Gallego de Pruebas Combinadas por clubes donde nuestro club conseguía formar equipo y por lo tanto lograba puntuar en la clasificación general. Se trata de una prueba en la que se suman los puntos obtenidos con la participación de los tres atletas que forman el equipo en sus respectivas combinadas para definir la clasificación final.
CLASIFICACIÓNS POR CLUBES MULLERES | |||||||
Celta | Lucense | Franciscanos | Santiago | Millaraio | AVA | Ourense | Deza |
3317 | 2973 | 3216 | 2474 | 2148 | 2298 | 1979 | 1476 |
3258 | 2867 | 1838 | 2083 | 2099 | 2023 | 1911 | 1415 |
2825 | 2531 | 1772 | 1898 | 1932 | 1814 | 1869 | 820 |
9400 | 8371 | 6826 | 6455 | 6179 | 6135 | 5759 | 3711 |
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
CLASIFICACIONS POR CLUBES HOMES | |||||||
SGP | Celta | Narón | Millaraio | Ourense | |||
4253 | 4662 | 4209 | 2974 | 2495 | |||
4082 | 2883 | 3940 | 2629 | 2383 | |||
3654 | 2383 | 1604 | 2484 | 1389 | |||
11989 |
9928 | 9753 | 8087 | 6267 | |||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Dentro de los equipos destacarían los resultados obtenidos por Pablo Cudeiro en los 60 m.v. (10.20) donde lograba un nuevo récord del club y el resultados de Álvaro Díaz que mejorando su anterior registro general en el hexatlón lograba también un nuevo récord en su categoría (2.495 ptos).
Enlace con la noticia original: V Campionato de Galicia de Clubs Probas Combinadas en Pista Cuberta