IBEROSTAR CANARIAS 84 – 62 REAL BETIS ENERGÍA PLUS

Publicado por: Marin Peixegalego

IBEROSTAR CANARIAS  84-62  REAL BETIS ENERGÍA PLUS 

ESTADISTICA

 

IBEROSTAR CANARIAS Pts REB AS FP VAL
10 M. JANHA 28 23 1 4 41
16 I. PEREZ CARRILLO 0 1 1 1 -3
17 C. VALCARCEL WOLLMANN 0 0 0 0 0
18 M. DEVORA VIOLAN 0 0 0 0 0
22 H. AMAYA SUAREZ 13 2 3 1 12
23 L. MENGUAL DE LA ROSA 4 4 1 1 8
24 R. PESTANO DIAZ 0 0 0 2 -3
25 A. MENDEZ MENDOZA 13 2 1 0 13
26 A. LUIS MEDINA 4 3 2 5 -3
27 P. PLASENCIA HERNANDEZ 22 10 5 1 32
29 J. GONZALEZ CHAVEZ 0 1 1 0 1
91 M. MATAMOROS BUCH 0 0 0 1 -2

 

BALONCESTO SEVILLA Pts REB AS FP VAL
4 S. CALVO GUZMÁN 0 2 0 1 0
6 J. GOMEZ GOMEZ 1 1 0 0 2
7 D. ESLAVA MARTIN 2 1 1 0 4
8 J. PEREZ RODRIGUEZ 7 1 0 1 8
10 E. BADA CARBO 12 4 1 2 9
15 D. JIMENEZ VERGARA 15 9 1 1 13
16 A. GARCÍA BAUTISTA 7 3 3 2 3
19 I. OLEAGA GALINDO 3 2 0 0 2
29 I. JIMÉNEZ JIMÉNEZ 2 1 0 0 2
33 L. GARCIA PEREZ 11 5 0 4 8
60 M. ADAME MANTECON 2 3 1 0 0
90 A. MARQUEZ MARQUEZ 0 2 0 1 -1

The post IBEROSTAR CANARIAS 84 – 62 REAL BETIS ENERGÍA PLUS appeared first on Club Marin PeixeGalego .


Enlace con la noticia original: IBEROSTAR CANARIAS 84 – 62 REAL BETIS ENERGÍA PLUS

Mas noticias relacionadas