Publicado por: Rápido de Bouzas
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTES | DIA-HORA | RESULTADO | CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alevín D | Castrelos | Rápido | 16-10:00 | Monte da Mina | |
| Prebenjamín A | Porriño | Rápido | 16-11:00 | Lourambal | |
| Benjamín C | Rápido | C.Apostol B | 16-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín E | Rápido | Coruxo c | 16-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Mini Rojo | Arealonga | Rápido | 16-12.00 | P.Cabeiro | |
| Alevín C | Rápido | Casablanca | 16-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Benjamín D | C.Apostol | Rápido | 16-12:00 | C.Apostol | |
| Benjamín B | Rápido | Erizana | 16-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín A | Mos | Rápido | 16-12:30 | As Baloutas | |
| Prebenjamín C | Rápido | C.Hogar | 16-13:00 | Mun.Bouzas | |
| Prebenjamín B | Erizana | Rápido | 17-11:30 | Aral | |
| Alevín B | La Guia | Rápido | 17-12:00 | La Guia | |
| Benjamín A | Rápido | Celta | 23-12.00 | Mun.Bouzas |
Enlace con la noticia original: Programación LincEscuela para este fin de semana
