Publicado por: S.G.Pontevedra
A AGRUPACIÓN VIGUESA DE ATLETISMO, co patrocinio da CONCELLERIA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, organizou a “II XORNADA do III CIRCUITO CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO EN PISTA – SERIES MUNICIPAIS”, que se celebrou nas pistas de Balaidos, o 21 de Xaneiro de 2018, baixo o control técnico do Comité Galego de Xuices da Federación Galega de Atletismo, á que acudiron numerosos atletas da Sociedad Gimnástica de Pontevedra .
Pese á climatoloxía adversa, que influiría na calidade das marcas, foi notable a asistencia de atletas buscando a súa posta apunto para os vindeiros campionatos, e varios atletas debutando en distancias ou concursos novos para as suas categorías.
De entre todas as actuacións destacararemos as victorias de Carlos Porto nos 1500 metros (3:58:33) e Marta González en pértiga (2:80); os segundos postos de Adrian Lago no 1500(3:58:33) , Marco Martinez no salto de lonxitude (6.25) e Claudia Puig no disco (32.42) e os terceiros postos de Clara Rivas en altura (1.45) e María Jimenez en disco (31.55) ademáis de varias MMP entre os atletas mais xoves.
Estes son os atletas participantes e o resultados
60 lisos
| Jacobo Diaz Perez | SUB16 | 8.92 MMP |
| Antón Martínez Rodríguez | SUB16 | 7.89 =MMP |
| Roi Surribas Porto | SUB18 | 8.63 MMP |
| Ivan Belmonte Gonzalez | SUB16 | 10.07 MMP |
| Noel Rodriguez Iglesias | SUB16 | 9.97 |
| Lucía Madero Rodríguez | SUB16 | 9.40 MMP |
| Natalia Meaños Asensi | SUB16 | 8.57MMP |
| Helena Suarez Sanchez | SUB16 | 9.08 |
| Paula Argibay Abreu | SUB18 | 9.42 |
| Clara Rivas Cancela | SUB18 | 9.12 MMP |
| Lucía Dios Carballo | SUB16 | 9.71 |
| Xulia Piñeiro Raña | SUB16 | 9.15 |
300 LISOS
| Antón Martinez | SUB16 | 42.05 |
| Helena Suarez Sanchez | SUB16 | 49.73 |
| Xulia Piñeiro Raña | SUB16 | 51.28 |
| 400 LISOS | ||
| Pablo Boleas Francisco | SUB18 | 54.98MMP |
| Antón Paz Gutierrez | SUB18 | 56.18 |
| 1000 METROS | ||
| Alexandre Fernández Fernández | Sub16 | 3:07:36 |
| Luis Encinas | Sub16 | 3:10:38 MMP |
| Antía Carrasco | Sub16 | 3:43:46 |
| 1500 metros | ||
| Carlos Porto Pazos | Senior | 3:58:33 |
| Adrián Lago Tizón | Senior | 4:08:81 |
| Salto de Altura | ||
| Jacobo Diaz Perez | Sub16 | 1.45 |
| Clara Rivas Cancela | Sub18 | 1.46 |
| Salto con pértiga |
| Roi Surribas | Sub18 | 2.00 |
| Marta González | Senior | 2.80 |
| Marta Burés | Sub18 | 2.50 |
| Helena Suárez | Sub16 | 2.00 |
| Lucía Dios | Sub16 | 2.00 |
| Salto de longitud | ||
| Alexandre Fernández Fernández | Sub16 | 4.75 MMP |
| Noel Rodriguez Iglesias | Sub16 | 3.97 |
| Roi Surribas | Sub18 | 4.36 |
| Marco Martinez | Sub18 | 6.25 |
| Triple salto | ||
| Natalia Meaños Asensi | Sub16 | N.M |
| Paula Argibay Abreu | Sub18 | 9.63 |
| Disco 1 kg femenino | ||
| Claudia Puig | Sub20 | 32.42 |
| María Jimenez | Sub18 | 31.55 |
https://atletismo.gal/wp-content/uploads/2017/12/rv210118.pdf
La entrada II XORNADA do III CIRCUITO CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO EN PISTA – SERIES MUNICIPAIS aparece primero en Sociedad Gimnastica de Pontevedra.
Enlace con la noticia original: II XORNADA do III CIRCUITO CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO EN PISTA – SERIES MUNICIPAIS
