Publicado por: Marin Peixegalego
Los de Mataró acuden como terceros clasificados del grupo catalán.
T.Lic | Dorsal | Nombre | F.Nacim | País | |||||
JUG | 30 | CAMIRUAGA ARBIOL, VICTOR | 2004 | ESP | |||||
JUG | 11 | COMA XICOLA, BIEL | 2004 | ESP | |||||
JUG | 16 | ESCAMILLA MARTIN, MATEU | 2004 | ESP | |||||
JUG | 19 | FABREGAS CATURLA, GERARD | 2004 | ESP | |||||
JUG | 17 | HINOJOSA VILARDELL, JACINT | 2004 | ESP | |||||
JUG | 13 | MARTI CAMPOS, BIEL | 2004 | ESP | |||||
JUG | 10 | MARTIN MUNERA, SANTIAGO | 2004 | ESP | |||||
JUG | 8 | MITJA GILABERT, BIEL | 2004 | ESP | |||||
JUG | 9 | SAURINA DENCAS, ROGER | 2004 | ESP | |||||
JUG | 15 | SIERRA GIBERT, GUILLEM | 2004 | ESP | |||||
JUG | 6 | ZUÑIGA FORNELLS, AARON | 2004 | ESP | |||||
ENT | 0 | PEÑA LUCIA, FERNANDO | 1961 | ESP | |||||
ENT | 0 | RAURELL SALVADOR, JACOB | 1974 | ESP | |||||
DE | 0 | BELLOT PULIDO, EMILI | 1998 | ESP | |||||
DE | 0 | TENA MASSAGUER, ADRIA | 2001 | ESP |
The post PLATGES MATARO-IAM appeared first on Club Marin PeixeGalego .
Enlace con la noticia original: PLATGES MATARO-IAM