Publicado por: Marin Peixegalego
El primer clasificado de la comunidad Murciana formará parte del grupo B
| T.Lic | Dorsal | Nombre | F.Nacim | País | |||||
| JUG | 15 | ALMANSA PEREZ, IZAN | 2005 | ESP | |||||
| JUG | 11 | CLARES DOLERA, PEDRO MANUEL | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 9 | CUETO ARROYO, JAVIER | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 12 | FERNANDEZ CORCOLES, JORGE | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 8 | FERNANDEZ GRAS, PABLO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 10 | LOPEZ MARTINEZ, ALVARO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 7 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE TOMAS | 2005 | ESP | |||||
| JUG | 17 | NICOLAS GOMEZ, SAMUEL | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 14 | PINEDO SAAVEDRA, EDDY VALENTINO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 16 | RAMIREZ SANZ, MARTIN | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 5 | SAURA SANCHEZ, JAVIER | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 13 | VAICIUNAS, AIRIDAS | 2004 | LTU | |||||
| AYU | MARTINEZ AYUSO, JUAN ANTONIO | 1981 | ESP | ||||||
| ENT | MEDINA PUERTO, ANDRES ALBERTO | 1984 | ESP | ||||||
| FIS | GARCIA PARRA, ANTONIO | 1994 | ESP | ||||||
| DE | IMBERNON BOTELLA, RAFAEL | 2004 | ESP | ||||||
| DE | MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN | 1998 | ESP | ||||||
| DE | PEREZ RUIZ, JORGE | 2004 | ESP | ||||||
The post UCAM MURCIA CB. A appeared first on Club Marin PeixeGalego .
Enlace con la noticia original: UCAM MURCIA CB. A
