Publicado por: Marin Peixegalego
Primer clasificado de la liga Andaluza
| T.Lic | Dorsal | Nombre | F.Nacim | País | |||||
| JUG | 15 | ARIZA CABELLO, GUILLERMO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 7 | FERNANDEZ RUIZ, ALVARO | 2005 | ESP | |||||
| JUG | 16 | FOLGUEIRAS CAMPOS, ALVARO | 2005 | ESP | |||||
| JUG | 11 | GARCIA CAMPOS, RAUL | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 17 | JIMÉNEZ HERRERA, DAVID | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 4 | LUQUE GOMEZ, JAVIER | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 13 | MARTIN FORONDA, ALEXIS | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 8 | ORTIZ ROMERO, ANTONIO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 14 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 5 | RUBIO RUIZ, NORBERTO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 9 | RUIZ ROMERO, PABLO | 2004 | ESP | |||||
| JUG | 6 | TANCHYN, JOSE ROBERTO | 2004 | UKR | |||||
| ENT | 0 | BAZAN GARCIA, MANUEL | 1971 | ESP | |||||
| ENT | 0 | GONZALEZ ESCALANTE, FERNANDO | 1982 | ESP | |||||
| DE | 0 | MORON MARQUEZ, ANTONIO | 1980 | ESP | |||||
The post UNICAJA ANDALUCIA appeared first on Club Marin PeixeGalego .
Enlace con la noticia original: UNICAJA ANDALUCIA
