
Publicado por: Ourense Atletismo

La Carrera Popular Pedestre de Nadal cumpliría la mayoría de edad con un gran éxito de participación; un año más volvería a cubrir el cupo establecido para las inscripciones, con 500 inscritos en la prueba absoluta de diez kilómetros y otros 100 más en las dos salidas de las categorías menores.
Proba de 2,5 km
| 4 | ANTÍA | CASTRO PÉREZ | F-1 | SUB18F-1 | 00:07:22 |
| 6 | CLARA | MIJANGOS GARCIA-MENDOZA | F-3 | SUB16F-2 | 00:07:23 |
| 15 | MARIO | LORENZO FERREIRO | M-10 | SUB12M-4 | 00:07:59 |
| 16 | MENCÍA | LUIS GONZÁLEZ | F-6 | SUB16F-3 | 00:08:05 |
| 27 | MARTA | QUIROGA POUSA | F-8 | SUB12F-3 | 00:09:26 |
| 39 | AROA | VAZQUEZ GARZA | F-13 | SUB14F-3 | 00:11:24 |
Enlace con la noticia original: Carrera Popular Pedestre de Nadal San Cibrao













