
Publicado por: Ourense Atletismo
Otro de los puntos de intéres de esta pasado sábado sería la pista de atletismo del Campus Universitario. La disputa de la cuarta y última jornada de la Copa Diputación atraería a un buen número de atletas deseosos de obtener unas marcas mínimas para participar en los tan cercanos Campeonatos de España como de poner un punto y aparte antes del parón estival.
Atendiendo a los registros obtenidos destacaremos aquellos que lograrían posiciones de podium
Categorías Sub16 en adelante:
| Mijangos | García-Mendoza | Clara | 1.000 mts | Sub 16 | 1ª | 03:08.52 |
| Pereira | Rubín | Blanca | Lanza.Peso 3 kg | Sub 16 | 1ª | 9.51 mts |
| Ramos | Grande | Silvia | Salto de Altura | Sub 16 | 1ª | 1.41 mts |
| Ruiz | Seara | Mara | Triple Salto | Sub 16 | 1ª | 9.44 mts |
| Díaz | Barreiro | Mar | 1.000 mts | Sub 16 | 2ª | 03:09.57 |
| Díaz | Barreiro | Mar | Salto de Altura | Sub 16 | 2ª | 1.35 mts |
| Rodríguez | Fernández | José B. | 1.000 mts | Sub 16 | 2º | 02:45.78 |
| Cudeiro | Félix | Pablo | 100 mts | Sub 16 | 3º | 00:12.44 |
| Díaz | Barreiro | Álvaro | 1.000 mts | Sub 16 | 3º | 02:46.41 |
| Gómez | Ramos | Africa | 300 mts | Sub 16 | 3º | 00:43.66 |
| Pereira | Rubín | Blanca | Triple Salto | Sub 16 | 3ª | 9.26 mts |
| Souto | Simón | Iker | Lanza. Peso 4kg | Sub 16 | 3º | 4.86 mts |
| Fernández | Novoa | Martín | 100 mts | Sub 18 | 1º | 00:12.22 |
| García | Fernández | David | 1.000 mts | Sub 18 | 1º | 03:00.21 |
| Gómez | González | Itziar | Lanza.Peso 3 kg | Sub 18 | 1ª | 7.24 mts |
| Ramos | Grande | Alicia | Salto de Altura | Sub 18 | 1ª | 1.44 mts |
| Ramos | Grande | Alicia | Triple Salto | Sub 18 | 1ª | 9.45 mts |
| Efetobore | Paz | Daniel I | Lanza.Peso 5 kg | Sub 18 | 2º | 9.92 mts |
| Regueira | Gorgoso | Lucía | Salto de Altura | Sub 18 | 2ª | 1.15 mts |
| Fernández | Boo | Alberto | 100 mts | Sub 20 | 1º | 00:15.52 |

Por Categorías Sub 10 hasta sub 14:
| García | Fernández | David | 500 mts | Sub 10 | 1º | 01:49.88 |
| Varela | Salgado | Sheila | 500 mts | Sub 10 | 1ª | 01:50.47 |
| Suárez | Santos | Isai J. | 500 mts | Sub 10 | 2º | 01:56.61 |
| Conde | Álvarez | Pablo | 500 mts | Sub 10 | 3º | 01:57.73 |
| Nieto | Durán | Carla | 500 mts | Sub 10 | 3ª | 01:53.17 |
| Marin | Pérez | Rocio | Salto Altura | Sub 12 | 1ª | 1.25 mts |
| Vázquez | González | Lara | 500 mts | Sub 12 | 1ª | 01:33.69 |
| Salto Altura | Sub 12 | 3ª | 1.20 mts | |||
| Blanco | Méndez | Claudia | 500 mts | Sub 12 | 2ª | 01:36.63 |
| Parga | Nores | Gabriel | 500 mts | Sub 12 | 2º | 01:39.01 |
| Rodríguez | Fidalgo | Zaira | Salto Altura | Sub 12 | 2ª | 1.25 mts |
| Labrador | Jones | Candela | 500 mts | Sub 12 | 3ª | 01:45.92 |

Destacable la actuación de Lara Vázquez que volvía a pulverizar su marca y el vigente récord del club en la prueba de los 500 mts en su categoría.
Enlace con la noticia original: Copa Diputación

