
Publicado por: Ourense Atletismo

O Concello de Chantada en colaboración co Clube Deportivo Atletismo Chantada organizaron un ano maís a Xª Carreira Popular de Chantada. As probas comenzaran polos menores as 17:00h deseguido foi a Carreira pola integración: 17:45h e para rematar a carreira dos adultos e adaptada: 18:15h con duas distancias 10K e 5k.
Asimesmo o noso clube quixo ter un recordo moi especial a través dunha praca conmemorativa a título póstumo da atleta Almudena Cordón parella de “Suso” a quen se lle fixo entrega da mesma.
Resultados obtidos:
Infantil:
| 1 | MIGUEL | CARBAJALES CASTRO | M-1 | INFM-1 | 00:03:56 |

10 k:
| 33 | GERMAN | QUIROGA ALVAREZ | M-32 | VTBM-8 | 00:42:11 |
| 38 | DANIEL | VALENTIN INUNCIAGA | M-37 | VTBM-10 | 00:42:49 |
| 75 | JOSE LUIS | NOVOA CID | M-71 | VTBM-23 | 00:47:56 |
| 76 | DAVID | PÉREZ FILGUEIRA | M-72 | VTAM-26 | 00:47:56 |
| 126 | JOSE ANTONIO | DOSANTOS DASILVA | M-111 | VTBM-33 | 00:56:07 |
5 k
| 4 | DIEGO | BABARRO RODRÍGUEZ | M-4 | ABM-4 | 00:18:55 |
| 11 | INES | VALENTIN CIMA | F-2 | ABF-2 | 00:21:37 |
| 27 | IVAN | DOSANTOS LUIS | M-21 | ABM-21 | 00:27:13 |
| 29 | LAURA | LOPEZ BLANCO | F-7 | ABF-7 | 00:27:26 |
| 31 | MARCOS | DAPOZA ALONSO | M-23 | ABM-23 | 00:27:33 |
Enlace con la noticia original: Xª Carreira Popular de Chantada

