Publicado por: Marin Peixegalego
Primer clasificado de Cataluña y cabeza de serie de este grupo B.
| T.Lic | Dorsal | Nombre | F.Nacim | País | |||||||||
| JUG | 13 | AGHEMO, MATEO | 2004 | ITA | |||||||||
| JUG | 7 | ALMENTA MACIAS, ALEX | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 11 | BATALLER LOPEZ, MARC | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 24 | CANO CARABACA, ELOI | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 21 | GANAL DAGURO, AARON PATRICK | 2004 | AND | |||||||||
| JUG | 23 | PARES VILASECA, MARCEL | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 5 | PUIG LOPEZ, POL | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 10 | REDA PEREZ, JOAN | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 8 | RUIZ JIMENEZ, POL | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 15 | SANCHEZ LOPEZ, YAGO | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 12 | TORREBLANCA CATALAN, FERRAN | 2005 | ESP | |||||||||
| JUG | 4 | VILLAR CORNAGO, RAFAEL | 2004 | ESP | |||||||||
| ENT | BARRERA MORLA, ORIOL | 1993 | ESP | ||||||||||
| ENT | FLORES SERRANO, CARLES | 1989 | ESP | ||||||||||
| DE | FERNANDO PEIDRO, ORIOL | 1989 | ESP | ||||||||||
| DE | PEREA SANFELIU, EDUARD | 1994 | ESP | ||||||||||
| DE | PINTADO PISA, CARLES | 1990 | ESP | ||||||||||
The post F.C. BARCELONA LASSA A appeared first on Club Marin PeixeGalego .
Enlace con la noticia original: F.C. BARCELONA LASSA A
