F.C. BARCELONA LASSA A 84 – 48 PLATGES MATARO-IAM

Publicado por: Marin Peixegalego

F.C. BARCELONA LASSA A 84-48 PLATGES MATARO-IAM

ESTADISTICAS

F.C. BARCELONA LASSA A Pts REB AS FP VAL
4 R. VILLAR CORNAGO 8 3 3 3 8
5 P. PUIG LOPEZ 12 4 1 4 9
7 A. ALMENTA MACIAS 0 0 0 0 0
8 P. RUIZ JIMENEZ 11 2 2 0 14
10 J. REDA PEREZ 8 2 1 1 8
11 M. BATALLER LOPEZ 18 1 2 4 19
12 F. TORREBLANCA CATALAN 2 5 0 2 4
13 M. AGHEMO 4 6 0 4 4
15 Y. SANCHEZ LOPEZ 2 2 0 0 3
21 A. GANAL DAGURO 6 5 0 1 2
23 M. PARES VILASECA 3 2 0 0 3
24 E. CANO CARABACA 10 13 3 2 23

 

PLATGES MATARO-IAM Pts REB AS FP VAL
6 A. ZUÑIGA FORNELLS 10 2 1 0 2
8 B. MITJA GILABERT 3 1 0 0 -2
9 R. SAURINA DENCAS 2 1 1 1 -4
10 S. MARTIN MUNERA 5 1 0 2 1
11 B. COMA XICOLA 0 0 0 0 0
13 B. MARTI CAMPOS 6 1 1 3 1
15 G. SIERRA GIBERT 4 2 0 2 3
16 M. ESCAMILLA MARTIN 7 9 1 3 12
17 J. HINOJOSA VILARDELL 3 0 0 0 2
19 G. FABREGAS CATURLA 4 6 0 2 3
30 V. CAMIRUAGA ARBIOL 4 3 1 2 1

 

The post F.C. BARCELONA LASSA A 84 – 48 PLATGES MATARO-IAM appeared first on Club Marin PeixeGalego .


Enlace con la noticia original: F.C. BARCELONA LASSA A 84 – 48 PLATGES MATARO-IAM

Mas noticias relacionadas