Publicado por: Marin Peixegalego
La Escuela deportiva Guadalupe de Badajoz llegan como primeros de la comunidad de Extremadura.
| T.Lic | Dorsal | Nombre | F.Nacim | País | |||||||||
| JUG | 7 | CONDE CORRAL, CARLOS | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 10 | DUEÑAS PACO, ALEJANDRO | 2005 | ESP | |||||||||
| JUG | 13 | EXPOSITO TUDA, ALFREDO | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 6 | EXPOSITO TUDA, NICOLAS | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 11 | GARCIA SUAREZ, ROBERTO | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 4 | LARA CALDERA, DANIEL | 2005 | ESP | |||||||||
| JUG | 12 | MELENDEZ HERNANDEZ, JESUS | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 14 | MENDEZ MARIN, JULEN | 2005 | ESP | |||||||||
| JUG | 8 | NOGALES ARNES, JAVIER | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 9 | PINILLA NÚÑEZ, JAVIER | 2005 | ESP | |||||||||
| JUG | 15 | ROMO MANGAS, FERNANDO | 2004 | ESP | |||||||||
| JUG | 5 | URBANO MELÉNDEZ, MIGUEL | 2005 | ESP | |||||||||
| ENT | BERMEJO ARNELAS, FERNANDO DAVID | 28/05/1977 | ESP | ||||||||||
| DE | CALDERA ALVAREZ, YOLANDA | 07/09/1969 | ESP | ||||||||||
The post OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO appeared first on Club Marin PeixeGalego .
Enlace con la noticia original: OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO
