Publicado por: Rápido de Bouzas
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTES | DIA-HORA | RESULTADO | CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alevín D | Rápìdo | Gran Peña | 21-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín A | Rápìdo | Choco | 21-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín B | Rápìdo | Arenas B | 21-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Prebenjamín B | Rápìdo | Castro Int. | 21-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Benjamín C | AlertaNavia | Rápido | 21-12:00 | Navia | |
| Benjamín A | La Guia | Rápìdo | 21-12:30 | La Guia | |
| Alevín E | Sauces B | Rápìdo | 21-13:00 | Mercantil | |
| Prebenjamín A | Rápìdo | Escola DS | 21-13:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín C | Col. Hogar | Rápìdo | 21-13:00 | C.Hogar | |
| Benjamín D | Rápìdo | Candean C | 21-13:00 | Mun.Bouzas |
Enlace con la noticia original: Partidos de la LincEscuela para este “navideño” fin de semana
