
Publicado por: S.G.Pontevedra
Se celebró la mañana del sábado dia 3 de FEBRERO en el circuito de la Azucarera de Portas el CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS CLASIFICATORIO PARA el CAMPEONATO GALLEGO, organizado por el Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra de la Xunta de Galicia en colaboración con la Federación Gallega de Atletismo y la Agrupación Deportiva Pontevedra Base,
A este campeonato acudirían todas las ANPAS, Asociaciones y Clubs que se hubieran clasificado en los diferentes respectivos campeonatos zonales de la provincia, y los Centros Educativos que habiendo alcanzado la clasificación en el Campeonato Provincial de Centros Educativos quisieran optar a participar en el campeonato gallego a celebrar el proximo dia 17 de febrero en A Pobra do Caramiñal . En las categorías Benjamin, Alevin e Infantil cada equipo estaría formado por un mínimo de 4 y un máximo de 6 atletas , mientras que en la categoría cadete el mínimo era de 3 atletas. Un total de 432 atletas se dieron cita en una mañana muy lluviosa y con bajas temperaturas.
Hugo García Souto sería el vencedor en la categoría cadete masculina, consiguiendo además de la medalla de Oro el pase al Campeonato Gallego de Campo a Través escolar a celebrar el próximo día 17 en A Pobra, al igual que la atleta cadete Paula Dominguez que finalizó en quinta posición.
Paula Dominguez quinta clasificada
A continuación la clasificación por equipos y los puestos individuales de cada uno de los atletas.
| Benjamin femenino | SEXTAS |
| Sara Blanco Alvárez | 35 |
| Alba González Hermida | 36 |
| Marta Calahuche Garrido | 39 |
| Carmen González González | 40 |
| Benjamin masculino | SEPTIMOS |
| Lucas Pereira | 27 |
| Hugo Casañas | 28 |
| Anxo Jamardo | 30 |
| Diego José Huerta | 35 |
| Iago Bellas | 39 |
| Diego Daporta | 45 |
| Alevin femenino | CUARTAS |
| Paula Porto | 14 |
| Candela Filgueira | 22 |
| Emma Cabanas | 23 |
| Niobe Barreiro | 25 |
| Medhanit Pereira | 26 |
| Marina Pérez | 31 |
| Alevin masculino | SEPTIMOS |
| Oscar Otero | 21 |
| Miguel Gómez | 29 |
| Nicolás Quiñones | 32 |
| Daniel Fernández | 43 |
| Gabriel Gores | 47 |
| Iam David Cabanelas | 48 |
| Infantil femenino | SEPTIMAS |
| Addis Gallego | 19 |
| María Beltrán | 32 |
| Xainza Calvo | 42 |
| Sofía Rivas | 48 |
| Gadea Bravo | 52 |
| Lia Solleiro | 55 |
| Infantil masculino | SEPTIMOS |
| Asier Justo | 20 |
| Alejandro Villaverde | 32 |
| Tsegaye Suárez | 43 |
| Lucas Villar | 47 |
| Matías Moldes | 47 |
| Cadete femenino | SEXTAS |
| Paula Dominguez | 5 CLASIFICADA CAMPEONATO GALLEGO |
| Antía Carrasco | 24 |
| Xulia Piñeiro | 37 |
| Helena Suárez | 39 |
| Lucía Madero | 40 |
| Cadete masculino | SEXTOS |
| Hugo Garcia | 1 . Oro. CLASIFICADO CAMPEONATO GALLEGO |
| André Martinez | 30 |
| Ivan Belmonte | 33 |
| Noel Rodriguez | 34 |
La entrada Cross Provincial Xogade: Hugo Garcia Souto y Paula Dominguez clasificados para el Campeonato Gallego aparece primero en Sociedad Gimnastica de Pontevedra.
Enlace con la noticia original: Cross Provincial Xogade: Hugo Garcia Souto y Paula Dominguez clasificados para el Campeonato Gallego

