Publicado por: Ourense Atletismo
La pista de atletismo del complejo deportivo de Monterrey acogería en el día de ayer, la celebación del campeonato provincial de atletismo al aire libre. Multitud de atletas de toda la provincia se darían cita en esta competición para dirimir a los mejores en cada prueba que se disputaría.
Como dato especial la prueba de relevos no se contabilizaría como prueba descartable para la participación de tal forma que se pudieron cubrir los equipos en casi toda la totalidad.
Nuestro club lograría un total de 61 medallas en esta competición, 23 serían de oro, 19 de plata y 19 de bronce.
Individualmente estos serían los ganadores de todas las pruebas:
BLANCO | MIGUELEZ, | MANUELA | Salto de Pértiga | Sub 14 | 1ª | 2.02 mts |
CARBAJALES | CASTRO, | MIGUEL | 2.000 mts | Sub 14 | 1º | 06:58.52 |
CASAL | CARBAJOSA, | MARTA | 1.000 mts | Sub 12 | 1ª | 04:00.55 |
GOMEZ | GONZALEZ, | MAURO | Triatlhón | Sub 12 | 1º | 651 puntos |
MALINGRE | SANCHEZ, | JAVIER | Salto de Pértiga | Sub 14 | 1º | 2.56 mts |
L. de Disco 800 gr | Sub 14 | 1º | 23.43 mts | |||
MORENO | RUEDA, | ISABELLA | L. Disco 800 gr | Sub 14 | 1ª | 23.05 mts |
L. Martillo 2 kg | Sub 14 | 1ª | 25.58 mts | |||
L. Peso 3 kg | Sub 14 | 1ª | 9.01 mts | |||
PADRON | MORALES, | SUSANA | 2.000 mts | Sub 12 | 1ª | 07:53.73 |
QUINTAS | RIVERA, | SERGIO | 1.000 mts | Sub 14 | 1º | 03:26.20 |
QUIROGA | POUSA, | MARTA | 2.000 mts Marcha | Sub 12 | 1ª | 11:57.02 |
SALGADO | RODRIGUEZ, | KIARA | Triple Salto | Sub 14 | 1ª | 9.02 mts |
SALGADO | FERNÁNDEZ, | HUGO | Salto de Longitud | Sub 10 | 1º | 3.52 mts |
SOLERA | MOVILLA, | IRIA | Salto de altura | Sub 12 | 1ª | 1.38 mts |
SUÁREZ | SANTOS, | ISAI Javier | 50 mts | Sub 10 | 1º | 00:08.34 |
TRAPOTE | RIVAS, | FERNANDO | 1.000 mts | Sub 12 | 1º | 03:35.30 |
TRILLO | GARCIA, | JAVIER | 220 m v. (0,76) | Sub 14 | 1º | 00:32.92 |
VARELA | SALGADO, | SHEILA | 1.000 mts Marcha | Sub 10 | 1ª | 06:02.93 |
VAZQUEZ | GONZALEZ, | LARA | 60 mts | Sub 12 | 1ª | 00:08.95 |
BLANCO | MIGUELEZ, | MANUELA | Salto de Longitud | Sub 14 | 2ª | 4.11 mts |
BLANCO | MIGUELEZ, | ALEJANDRO | L. de Pelota 200 gr | Sub 10 | 2º | 21.18 mts |
CARBAJALES | CASTRO, | MIGUEL | Salto de Pértiga | Sub 14 | 2º | 2.27 mts |
GOMEZ | GONZALEZ, | MAURO | 60 mts Triatlón | Sub 12 | 2º | 00:09.48 |
GÓMEZ | VAZQUEZ, | LEILA | 2.000 mts Marcha | Sub 12 | 2ª | 14:42.00 |
GÓMEZ | NIEVES, | IKER | L. de Martillo 2 kg | Sub 14 | 2º | 18.53 mts |
GONZALEZ | SIOTA, | LOIS | 500 mts | Sub 14 | 2º | 01:37.77 |
LABRADOR | JONES, | GABRIELA | L. Pelota 300 gr | Sub 12 | 2ª | 22.53 mts |
LEMOS | CURRAS, | VIKTOR | 500 mts | Sub 12 | 2º | 01:39.19 |
LÓPEZ | BARJA, | LOLA | 1.000 mts Marcha | Sub 10 | 2ª | 06:27.28 |
MARIN | PÉREZ, | ROCIO | Salto de Longitud | Sub 12 | 2ª | 3.49 mts |
NIETO | DURAN, | CARLA | 1.000 mts | Sub 10 | 2ª | 04:27.34 |
RODRÍGUEZ | FIDALGO, | ZAIRA | Salto de altura | Sub 12 | 2ª | 1.26 mts |
SABUCEDO | CURRÁS, | ALOIA | 2.000 mts | Sub 12 | 2ª | 08:41.37 |
SALGADO | RODRIGUEZ, | KIARA | 220 m v. (0,76) | Sub 14 | 2ª | 00:42.15 |
SALGADO | FERNÁNDEZ, | HUGO | Salto de altura | Sub 10 | 2º | 1 mts |
TRILLO | GARCIA, | JAVIER | 80 mts | Sub 14 | 2º | 00:10.60 |
YONGBIN | CHEN | 150 mts | Sub 14 | 2º | 00.20.93 | |
ALVÁREZ | MONTEAGUDO, | EMMA | 1.000 mts | Sub 12 | 3ª | 04:37.50 |
GARCIA | FERNANDEZ, | DAVID | 50 mts | Sub 10 | 3º | 00:08.61 |
500 mts | Sub 10 | 3º | 01:46.63 | |||
GÓMEZ | RÓDRIGUEZ, | CLARA | 1.000 mts | Sub 14 | 3ª | 04:08.60 |
LABRADOR | JONES, | GABRIELA | 60 mts | Sub 12 | 3ª | 00:09.34 |
LEMOS | CURRAS, | VIKTOR | L. de Pelota 300 gr | Sub 12 | 3º | 29.44 mts |
LOPEZ | BURDEOS, | CANDELA | L. Peso 2 kg | Sub 12 | 3ª | 6.10 mts |
PARGA | NORES, | GABRIEL | 500 mts | Sub 12 | 3º | 01:39.84 |
60 mts | Sub 12 | 3º | 00:09.38 | |||
QUINTAS | RIVERA, | SERGIO | 150 mts | Sub 14 | 3º | 00:22.51 |
QUIROGA | POUSA, | MARTA | L. Pelota 300 gr | Sub 12 | 3ª | 22.34 mts |
SALGADO | RODRIGUEZ, | KIARA | 500 mts | Sub 14 | 3ª | 01:44.39 |
TRILLO | GARCIA, | JAVIER | Salto de Longitud | Sub 14 | 3º | 4.34 mts |
VARELA | SALGADO, | SHEILA | L. Peso 1 kg | Sub 10 | 3ª | 5.59 mts |
VARELA | RODRIGUEZ, | MARCO | 2.000 mts | Sub 12 | 3º | 08:45.34 |
Salto de altura | Sub 12 | 3º | 1.05 mts | |||
VAZQUEZ | GONZALEZ, | LARA | Salto de altura | Sub 12 | 3ª | 1.15 mts |
YONGBIN | CHEN | 80 mts | Sub 14 | 3º | 00:11.17 |
Por equipos en la prueba de relevos enorme éxito de todos nuestros equipos. Lograban además superar los registros de récord del club en cuatro de cinco equipos que presentamos. Los sub 14 y sub 10 masculinos y los sub 12 femenino serían vencedores en sus pruebas. Mientras que los sub 12 masculino eran segundos y los sub 10 femeninos eran terceras.
Los récords de relevos batidos serían los equipos sub14 masculino (44.38) formado por Javier Trillo, Sergio Quintas, Javier Malingre y Chen Yongbin. El equipo sub12 femenino (36.83) formado por Lara Vázquez, Gabriela Labrador, Rocío Marín y Zaira Rodríguez. El equipo Sub 10 femenino (42.46) formado por Xiana Ortega, Sheila Varela, Julia Gago y Lola López y el equipo sub10 masculino (39.88) formado por Isaia Javier, Elias García, Hugo Salgado y David García. Cabe decir que si bien las distancia normales de carrera son 4×50 para los sub10 en esta ocasión serían 4×60.
Éxito también en los récords batidos hasta cinco marcas han sido superadas Iker Gómez en el lanzamiento martillo 2kg (18.53 mts), Javier Trillo en los 220 mts vallas (32.92), Iria Solera en el salto de altura (1.38 mts), Javier Malingre en el salto de pértiga (2.56 mts) e Isabella Moreno en el lanzamiento disco 800g (23.05 mts).
Enlace con la noticia original: El OA protagonista en el Provincial “Xogade”