Publicado por: Rápido de Bouzas
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTES | DIA-HORA | RESULTADO | CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alevín D | Candean | Rapido | 01-12:00 | Jose Costas | |
| Benjamín D | Alertanavia B | Rapido | 02-10:00 | Navia | |
| Alevín C | Coruxo C | Rapido | 02-10:30 | Fragoselo | |
| Prebenjamín C | Rapido | Independiente | 02-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín E | Rapido | C.Victoria D | 02-11:00 | Mun.Bouzas | |
| Alevín B | Matama | Rapido | 02-11:45 | Penedo da Moo | |
| Prebenjamín B | S.Guardes B | Rapido | 02-12:00 | A Sangriña | |
| Benjamín C | Rapido | Choco C | 02-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Benjamín A | Rapido | Areosa | 02-12:00 | Mun.Bouzas | |
| Benjamín B | Rapido | Escolas DSF C | 02-13:00 | Mun.Bouzas | |
| Prebenjamín A | Gondomar | Rapido | 02-17:00 | As Cercas | |
| Alevín A | Ribera | Rápido | 03-11:00 | A Mata |
Enlace con la noticia original: Programación de la LincEscuela para este largo fin de semana
